最大吨位:35吨
适用燃料:煤、生物质
应用行业:供热。化工、食品、橡胶、饲料
SHL系列生物质颗粒燃料锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前后左右水准壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。
该炉型具有出力足,升温快,热效率高,煤种适应性强,安全可靠的特点。
「生物质颗粒燃料锅炉」是一家专业的工业锅炉生产厂家,有自己的生产车间和研发机构,有实力和能力根据用户的需求和实际生产情况帮用户进行合理规划, 选择「生物质颗粒燃料锅炉」,这些您都可免费获得:
1、「生物质颗粒燃料锅炉厂家」为您提供符合技术和质量标准的产品,并严格按照服务标准进行售后服务;
2、无论是电话或在线咨询,我们会及时给予专业的答疑指导。;
3、深入了解您的每一个需求,为您提供适合的全套的方案设计和锅炉配置。。
「生物质颗粒燃料锅炉厂家」为您妥善安排考察事宜,让您亲身了解中正锅炉的精益产品和品质服务。
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 额定进水口温度(℃) | 锅炉燃料消耗量(kg/h) | 锅炉热效率(%) |
SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 1860 | 81.0 |
SHL10-1.6-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 | 1860 | 81.0 |
SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 | 1860 | 81.0 |
SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 20 | 2790 | 81.0 |
SHL15-1.6-M | 15 | 1.6 | 204 | 20 | 2790 | 81.0 |
SHL15-2.45-M | 15 | 2.45 | 225 | 20 | 2790 | 81.0 |
SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 | 3720 | 81.5 |
SHL20-1.6-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 | 3720 | 81.5 |
SHL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 | 3720 | 81.5 |
SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 20 | 4650 | 81.6 |
SHL25-1.6-M | 25 | 1.6 | 204 | 20 | 4650 | 81.6 |
SHL25-2.45-M | 25 | 2.45 | 225 | 20 | 4650 | 81.6 |
SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 | 5580 | 82.0 |
SHL30-1.6-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 | 5580 | 82.0 |
SHL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 | 5580 | 82.0 |
SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 | 6510 | 82.0 |
SHL35-1.6-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 | 6510 | 82.0 |
SHL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 | 6510 | 82.0 |
如果您正在寻找相关产品问题可随时拨打公司服务热线,或点击右下方按钮与我们在线交流!
版权所有:我们用心 · 只做生物质颗粒燃料锅炉